Key Personnel
603rd History
The Newsletter
Logroll Reunions
603rd Roster
Email Contacts
 ©2002
COMM631
Home
|
[A Through B]
[C Through D]
[E Through G]
[H Through K]
[L Through M]
[N Through P]
[Q Through S]
[T Through Z]
The 603rd AC&W LOGROLL'ers
T through Z
Send changes to:
Joe Burns -or- Ben Bajorek
[*] need new address ||
[M] whereabouts unknown ||
[D] deceased
| Last | First | City | State | Phone | Status |
| Tabita | Joseph | N/A | N/A | N/A | D |
| Talbot | William | Columbus | OH | N/A | D |
| Talley | Duane | Olney | IL | N/A | D |
| Tamayo | Emilio | N/A | N/A | N/A | D |
| Tarte | William | Aynor | SC | N/A | D |
| Taschler | Frank | Clifton | NJ | N/A | D |
| Tassinari | Roy | Auburn | ME | 207.784.5691 | A |
| Taylor | Bobby | Denison | TX | 903.463.1159 | A |
| Taylor | Cal | Marshall | MO | 660.886.6582 | A |
| Taylor | Roy | Bear | DE | 302.322.3888 | A |
| Taylor | Warren | New Kingston | NY | N/A | A |
| Teel | Owen | Oscoda | MI | 989.739.9798 | A |
| Teems | Hubert | Marietta | GA | 404.436.8801 | A |
| Tejcka | Harold | LaPine | OR | 503.563.2009 | A |
| Telaar | William | Fort Smith | AR | 501.646.5504 | A |
| Telford, Jr. | William | Huntington Beach | CA | 714.842.8127 | A |
| Tew | Lewis | Edmond | OK | 405.340.1835 | A |
| Thaden | William | Kensington | NH | 603.394.0201 | A |
| Theriac | Elmer | Otterville | MO | 606.366.4341 | A |
| Therrien | Norman | Amesbury | MA | N/A | D |
| Therrien | Spencer | North Canton | OH | 330.499.8828 | D |
| Thomas | EC | Anderson | SC | 864.224.7962 | A |
| Thomas | Marcell | Starke | FL | N/A | M |
| Thomas | Richard | Johnstown | PA | 814.266.7276 | A |
| Thomas | Robert | Gulfport | MS | N/A | M |
| Thompson | Elmer | N/A | N/A | N/A | M |
| Thompson | James | Suttons | WV | N/A | D |
| Thompson | Paul | N/A | N/A | N/A | D |
| Thornton | Herbert | Hayes | VA | N/A | A |
| Threlkeld | Gordon | Santa Rosa | CA | 707.525.0689 | A |
| Tiberi | Anthony | Ligonier | PA | 724.238.4303 | A |
| Tillman | Arthur | N/A | N/A | N/A | D |
| Tindall | Thomas | N/A | N/A | N/A | M |
| Tinlin | Richard | San Juan Capistrano | CA | 949.487.6870 | A |
| Toftee | James | Riverside | CA | 909.684.9214 | A |
| Tomaszewski | Raymond | Freedom | PA | 412.859.3475 | A |
| Tompkins | Richard | Bonita Springs | FL | N/A | A |
| Tonkin | Dewey | Circleville | OH | N/A | D |
| Tophoven | Dorsey | Cherry Hill | NJ | 609.4283.326 | A |
| Topping | Howard | Malden | MA | 617.324.7906 | A |
| Tornquist | Robert | Moline | IL | 309.764.6091 | A |
| Townsel | Dave | Stockton | CA | 209.948.9605 | A |
| Travelle | John | Flower Mound | TX | 972.874.9444 | A |
| Trebes | Norman | Metairie | LA | N/A | A |
| Treichler | Wilbur | Sanborn | NY | 716.731.9342 | A |
| Tress | Howard | Thornton | CO | 303.452.7418 | A |
| Trevethan | Jim | Panama City | FL | 850.871.1593 | A |
| Trevino | Manuel | San Diego | CA | 619.465.5293 | A |
| Tri | Luverne | Zumvrota | MN | N/A | D |
| Trieschmann | Richard | Union | WA | 206.898.6789 | D |
| Tripp | Benjamin | N/A | FL | N/A | D |
| Troy, Jr. | Chester | Parkton | MD | 410.343.1075 | A |
| Tucker | Bryant | Zephyrhills | FL | N/A | D |
| Tucker | Cleophus | Lorain | OH | N/A | M |
| Turner | Charles | N/A | N/A | N/A | D |
| Turner | Eugene | Denver | CO | 303.758.8130 | A |
| Turner | Zack | Van Buren | AR | 479.474.1665 | A |
| Twomey | William | Nashua | NH | 603.882.7640 | A |
| Uppendahl | Clifford | Loveland | CO | 970.669.8679 | A |
| Upton | Roy | Baltimore | MD | 410.889.4346 | A |
| Vani | Reynald | McMechen | WV | 304.233.1097 | A |
| Vanover | Earl | Colonial Beach | VA | N/A | D |
| Vargas | Norman | Waterford | CT | 860.443.5047 | A |
| Varner | Harold | Spartanburg | SC | N/A | D |
| Varounis | Nick | Staten Island | NY | 718.984.3203 | A |
| Vasques | Samuel | N/A | N/A | N/A | M |
| Vaughn | Paul | Richmond | VA | N/A | D |
| Vaughn | Warren | Fort Worth | TX | 817.293.9941 | A |
| Vazquez | Salvador | Federal Way | WA | N/A | A |
| Vega | Angelo | N/A | IL | N/A | D |
| Vertz | Harry | Durand | MI | 517.288.3052 | * |
| Veseth | Ole | Tucson | AZ | 520.295.4787 | A |
| Vest | Lewis | Goodview | VA | 540.890.2371 | A |
| Volfre | Benedetto | Akron | OH | 216.864.8542 | A |
| Vollmar | James | N/A | IN | N/A | D |
| Vonholt | Robert | Deland | FL | 386.822.4224 | A |
| Vosbeek | Mark | Minneapolis | MN | N/A | D |
| Vranesevich, Jr. | Pete | Folsom | CA | 916.983.3450 | A |
| Wachorirak | Anthony | Warner Robbins | GA | N/A | M |
| Wadley Jr. | John | Baytown | TX | 713.427.3166 | D |
| Waggoner | Jesse | Albemarle | NC | 704.982.8013 | A |
| Wagner | Elza | Marysville | CA | N/A | A |
| Walker | James | Manning | SC | 803.435.8576 | A |
| Wall | Donald | N/A | N/A | N/A | D |
| Wallace | Byron | San Gabriel | CA | N/A | D |
| Walorski | Raymond | South Bend | IN | 574.234.2399 | A |
| Walton | Bernard | Baltimore | MD | N/A | M |
| Walton Jr. | William | Alabaster | AL | 205.663.3975 | A |
| Wardell | Mark | San Antonio | TX | 210.481.5746 | A |
| Wardell | Ronald | Stateline | NV | 775.588.4799 | A |
| Wart | Clive | Oneonta | NY | 607.431.2584 | A |
| Washburn | Rodney | Atherton | CA | 415.324.8562 | A |
| Washington | William | N/A | N/A | N/A | M |
| Watkins | Neil | Thomasville | NC | 910.475.1567 | A |
| Watson | Donald | Jacksonville | FL | N/A | * |
| Watson | Herbert | New Harbor | ME | 207.677.6191 | A |
| Watson | Joseph | N/A | N/A | N/A | M |
| Watts | George | Oakland | CA | N/A | M |
| Waugh | Richard | Mt. Home | AR | 870.431.5647 | D |
| Weaver | Benjamin | Belpre | OH | 740.423.7853 | A |
| Weaver | Elmer | Altoona | PA | 814.943.5940 | D |
| Webber | Walter | N/A | N/A | N/A | M |
| Wedell | Billie | Jensen Beach | FL | N/A | D |
| Weeks | Ernest | Indianola | IA | N/A | D |
| Weems | Billy | Marion | AR | 501.739.3598 | A |
| Weims | Ronald | Fort Walton | FL | N/A | A |
| Weinmann | Gerald | Glendale | MO | 314.822.7058 | D |
| Weir | Gerald | Hanahan | SC | N/A | A |
| Welch | Charles | Detroit | MI | N/A | D |
| Welch | Peter | Exeter | NH | N/A | M |
| Welling | Joe | Portland | OR | 503.282.2576 | A |
| Wells, Jr. | Frank | Boston | MA | N/A | M |
| Wells, Jr. | Robert | Mt. Vernon | OH | 614.397.8074 | A |
| Westall | James | Scappoose | OR | 503.543.7262 | A |
| Wheeler | Donald | Burwell | NE | 308.346.4871 | A |
| Wheeler | William | Greensboro | NC | N/A | * |
| Wheeless | Chester | Fort Worth | TX | 817.281.5577 | D |
| Wherritt | James | Wisconsin Rapids | WI | 715.421.0397 | A |
| Whitaker | Louis | Greenville | SC | 803.246.7580 | A |
| Whitcomb | Dean | Little Valley | NY | N/A | D |
| Whitcraft | George | Deming | NM | 505.545.9375 | A |
| White Jr. | James | Raleigh | NC | N/A | M |
| Whitehead | Calvin | Suffolk | VA | N/A | D |
| Whitlock | Kyle | Massillon | OH | 330.833.2259 | A |
| Whiton | Fred | Freeland | MD | 410.329.6580 | A |
| Whitson | Lewis | Shawnee | OK | 405.275.8629 | A |
| Wilcoxson | James | Bensalem | PA | 215.638.1898 | A |
| Wilke | Darrell | Evansville | IN | 812.467.5427 | A |
| Wilkerson | Claude | Abilene | TX | N/A | D |
| Wilkins | Dan | Riceville | TN | N/A | D |
| Wilkinson | William | Orting | WA | N/A | A |
| Willard | Donald | N/A | PA | N/A | D |
| Willes | Ervin | Menasha | WI | 414.722.0772 | A |
| Williams | Clarence | Rome | GA | N/A | M |
| Williams | Eugene | Longmont | CO | 303.772.1667 | A |
| Williams | Hubert | Villa Rica | GA | 770.459.5430 | A |
| Williams | James | Washington | NC | N/A | D |
| Williams | John | Key West | FL | N/A | M |
| Williams | Lawrence | Conneaut | OH | 216.593.2028 | A |
| Williams | M. | Washington | DC | N/A | D |
| Williams | Willie | N/A | N/A | N/A | M |
| Williamson | Guy | Olean | NY | 716.372.2041 | A |
| Willis | John | Johnson City | TN | 423.282.1905 | A |
| Wilson | Donald | East Cleveland | OH | 216.451.9282 | A |
| Wilson | Floyd | Pidgeon Hill | GA | N/A | D |
| Wilson | Glenn | Kokomo | IN | 765.452.9574 | A |
| Wilson | Robert | Fremont | WI | 920.867.3976 | A |
| Winchester | Willis | N/A | N/A | N/A | M |
| Wine | Norman | Chester | WV | 304.387.0295 | A |
| Winstead | Eddie | Port Angeles | WA | 360.928.3285 | A |
| Winstead | Ray | Chicago | IL | N/A | M |
| Wintin | Walter | Wilmington | NC | N/A | A |
| Winzerling | Robert | North Little Rock | AR | 501.835.5185 | A |
| Wirsig | Leonard | Ormond Beach | FL | N/A | D |
| Withers | Gilbert | N/A | N/A | N/A | D |
| Wojnakowski | Thomas | Erie | PA | 814.824.4278 | A |
| Wollensen | Gordon | Portola | CA | 530.836.1082 | A |
| Womack | Martin | Colorado Springs | CO | 719.392.5162 | A |
| Wonder | Frederick | Onawa | IA | 712.423.2278 | A |
| Wood | Edwin | Everett | WA | 425.258.2709 | A |
| Wood | Joseph | Deatsville | AL | N/A | M |
| Wood | R. | Jacksonville | TX | N/A | A |
| Woodard | Thomas | Tulsa | OK | 918.592.0776 | A |
| Woodin | Paul | Nilan | IL | 309.787.6891 | A |
| Woodin | Richard | San Gabriel | CA | 626.286.8265 | A |
| Wooters, Jr. | Edwin | Wilmington | DE | 302.994.9351 | A |
| Wootton | Robert | Albuqerque | NM | 505.271.0348 | A |
| Workman | Joseph | Charlottesville | VA | 804.978.7781 | D |
| Wright | John | Bridgeport | CT | N/A | D |
| Wurtz | William | N/A | N/A | N/A | M |
| Wyzykowski | Lawrence | Woodbury | NJ | 609.853.2875 | A |
| Yackly II | Paul | Lititz | PA | N/A | D |
| Yagen | Morley | Seattle | WA | 206.363.1716 | A |
| Yates | Darrell | N/A | N/A | N/A | D |
| Yottes | John | Los Angeles | CA | N/A | A |
| Young | Arnold | Change | NJ | 609.390.1129 | A |
| Young | Edward | Brooksville | FL | 904.596.2056 | A |
| Young | James | Sarasota | FL | 941.953.4866 | A |
| Young | Ozey | Cullman | AL | 286.739.1064 | A |
| Young | Theodore | Philadelphia | PA | N/A | M |
| Younger | Leo | N/A | N/A | N/A | M |
| Yudiski | Donald | Forest Hill | MD | 410.879.8806 | A |
| Yurtin | Donald | Thomaston | CT | N/A | D |
| Zimmerman | George | Binghamton | NY | N/A | D |
| Zoldak | Rudolph | Florence | OR | 541.902.9428 | A |
| Zucco | Roger | Jacksonville | FL | 904.642.5454 | A |
| -- Updated October 5, 2006 --
|
[A Through B][C Through D][E Through G] [H Through K][L Through M][N Through P] [Q Through S][T Through Z]
|