Key Personnel
603rd History
The Newsletter
Logroll Reunions
603rd Roster
Email Contacts
 ©2002 COMM631
Home
|
[A Through B]
[C Through D]
[E Through G]
[H Through K]
[L Through M]
[N Through P]
[Q Through S]
[T Through Z]
The 603rd AC&W LOGROLL'ers Q through S
Send changes to:
Joe Burns -or- Ben Bajorek
[*] need new address ||
[M] whereabouts unknown ||
[D] deceased
| Last | First | City | State | Phone | Status |
| Quesada | Michael | Garland | TX | 972.530.0626 | A |
| Quinn | Robert | Florissant | MO | 314.831.9173 | A |
| Rager | Earl | New Florence | PA | 814.446.4158 | A |
| Rainwater | Gary | Granite City | IL | 618.877.7422 | A |
| Ramos | Samuel | San Antonio | TX | 512.923.0686 | A |
| Raney | Robert | Germantown | TN | 901.754.5626 | A |
| Rayley | Richard | Oregon City | OR | N/A | A |
| Reab | Max | Santa Rosa | CA | 707.528.0585 | A |
| Reach | James | Coatsville | PA | 215.384.1832 | D |
| Readman | Billy | N/A | N/A | N/A | D |
| Reagan | William | Orlando | FL | N/A | D |
| Rebottaro | Antonio | Petaluma | CA | N/A | D |
| Reckas | Harry | Plantation | FL | 305.476.9453 | A |
| Rector | George | Dodge City | KS | N/A | D |
| Reece | Thomas | Colorado Springs | CO | 719.633.8550 | A |
| Reed | Donald | N/A | N/A | N/A | D |
| Rehmet | William | Louisville | KY | N/A | D |
| Rein, Jr. | Raymond | Trenton | NJ | 609.882.8883 | A |
| Renty, Jr. | Milton | N/A | N/A | N/A | M |
| Reulein | William | Glasgow | VA | 540.463.4045 | A |
| Reviello | Ralph | Old Forge | PA | N/A | D |
| Reynolds | Rual | York | PA | 717.577.6931 | A |
| Reynolds | Thomas | Panama City | FL | 850.871.0292 | A |
| Rhine | Robert | Dalton | OH | 216.857.5718 | A |
| Rhinehart | James | Brooklyn | IA | 641.522.7662 | D |
| Richard | Lee | Lake Charles | LA | 318.433.1845 | * |
| Richardson | Harold | Agoura Hills | CA | 818.991.4529 | A |
| Richardson | Neal | New Carlisle | OH | 937.845.0961 | D |
| Rioux | Robert | San Diego | CA | 858.674.4570 | A |
| Ritchie, Jr. | Frank | Buffalo | NY | N/A | D |
| Ritchman | Joel | Friendsville | TN | 423.984.0982 | D |
| Ritter | Eugene | Rio | WI | 414.992.5671 | A |
| Rivers | Louis | Butler | PA | 412.287.2545 | A |
| Robbins | Thomas | Wetumpka | AL | N/A | * |
| Roberts | Frederick | Easton | PA | N/A | D |
| Robicheaux | Charles | Destrehan | LA | 504.764.7422 | A |
| Robinson | Claude | N/A | N/A | N/A | D |
| Roby | Alvin | Delano | FL | N/A | A |
| Robyn | Frank | Vernon | NJ | N/A | A |
| Rock | Harold | Wheatland | WI | N/A | D |
| Rodges | Dean | N/A | N/A | N/A | M |
| Rodriquez | William | Colorado Springs | CO | 719.598.3627 | A |
| Roell | Thomas | Burnsville | MN | N/A | D |
| Rogala | Richard | Macomb | MI | N/A | A |
| Rogers | Charles | Harrison | TN | 423.344.9798 | A |
| Rogers | Edward | Scranton | PA | 570.341.1480 | A |
| Rogers, Jr. | Horace | Westwego | LA | N/A | D |
| Rogers | Louis | Aliquippa | PA | N/A | D |
| Rogers | Robert | Decatur | IL | N/A | M |
| Rogers | Vaughn | Trinity | FL | 727.375.8955 | A |
| Roland | Phillip | Kansas City | KS | 913.342.1622 | A |
| Romberger | Lamar | Pine Grove | PA | 717.345.0177 | * |
| Romines | Wayne | Pearl | MS | 601.939.2854 | * |
| Roney | Willie | Eufaula | AL | 205.687.2105 | A |
| Rooney | Jerome | Seattle | WA | N/A | D |
| Rose | Clifford | Columbus | OH | 514.888.3359 | A |
| Rosen | Norton | N/A | N/A | N/A | M |
| Rosenbalm | Ernest | Dayton | OH | 937.258.2265 | A |
| Rosinko | Richard | Dyer | IN | 219.864.0245 | D |
| Rosol | Joseph | Ford City | PA | 412.763.8891 | A |
| Ross | Donald | Point Arena | CA | 707.882.2798 | A |
| Ross, Jr. | James | Bennington | VT | 802.447.7067 | A |
| Ross | Oris | Fitzgearld | GA | 229.831.4095 | A |
| Rouse | Richard | Lake Havasu | AZ | 928.680.4327 | A |
| Rouse | William | Kingston | NC | N/A | D |
| Routh | Melvin | New Ross | IN | 765.723.1503 | A |
| Rowan | Roy | Graham | WA | 206.847.2317 | A |
| Rowe | Jimmie | N/A | N/A | N/A | M |
| Royal | Lester | Aurora | CO | 303.344.9172 | A |
| Rumple | Gene | Cape Coral | FL | 813.574.2116 | A |
| Rush | Arthur | Harleysville | PA. | 215.513.0381 | A |
| Rush | James | Bayside | NY | 718.224.1482 | A |
| Rush | Patrick | Folcroft | PA | 610.583.9475 | A |
| Rushing | John | Natchitoches | LA | 318.352.8589 | A |
| Russell | James | N/A | N/A | N/A | M |
| Sabin | Crawford | Maplewood | NJ | 201.763.9365 | A |
| Saddler | Jack | Keene | TX | 817.556.3767 | A |
| Sadowski | Melvin | N/A | N/A | N/A | D |
| Saenz | Ralph | San Antonio | TX | 512.344.8990 | A |
| Sager | Robert | Portland | OR | 503.761.1974 | A |
| Saller | William | Tuscon | AZ | 520.743.9580 | A |
| Salta, Jr. | Joseph | Aloha | OR | 503.649.6625 | A |
| Samuelson | Jack | Bemus Point | NY | 716.386.3643 | A |
| Sander | Donald | Carriere | MS | N/A | D |
| Sanders | Howard | Nashville | TN | 615.373.5291 | A |
| Sanford | Jimmy | Dadeville | AL | 205.825.4484 | A |
| Sanford | Paul | Bristol | VA | N/A | D |
| Sapp | James | The Plains | OH | 740.797.4673 | A |
| Sarno | Walter | Greenlawn | NY | 516.754.4546 | A |
| Sarritella | Anthony | N/A | N/A | N/A | M |
| Satterfield | Joe | Ararat | VA | N/A | D |
| Saucier | John | Oklahoma City | OK | 405.737.9160 | A |
| Sauer | Hank | Oak Ridge | TN | 423.482.3013 | A |
| Sawyer | John | San Jose | CA | 408.281.7530 | A |
| Scalise | Dominic | Durham | CT | 860.349.8596 | A |
| Scamarod | Tony | San Antonio | TX | 210.404.1716 | A |
| Scarafoni | Richard | Williamstown | MA | 413.458.3100 | A |
| Schajter | Daniel | Detroit | MI | N/A | D |
| Schilling | Gary | Hillsdale | MI | 517.437.4349 | A |
| Schindler | Andrew | Hudson | NH | N/A | D |
| Schlenker | Clarence | El Paso | TX | 915.751.9364 | A |
| Schmidt | Walter | Yuba City | CA | 530.674.8508 | A |
| Schmulz | Erwin | N/A | N/A | N/A | M |
| Schoen | Delvin | Leander | TX | 512.515.5056 | A |
| Schrank | Delmar | San Antonio | TX | 210.673.1003 | A |
| Schuety | Raymon | Helena | MT | 406.449.4691 | A |
| Schullar | James | Webberville | MI | 517.521.3668 | A |
| Schuller | Charles | Deshier | OH | N/A | D |
| Schultz | John | Chicago | IL | N/A | D |
| Schultz | Roger | Los Fresno | TX | 956.233.9833 | A |
| Schuttera | Richard | N/A | N/A | N/A | D |
| Schwab | Norbert | Queens Village | NY | 718.776.3247 | A |
| Schwiebert | Louis | Hamler | OH | N/A | M |
| Scott | Andrew | Kaneohe | HI | N/A | A |
| Scott | James | Palm Desert | CA | 760.360.3503 | A |
| Sears, Jr. | Clinton | New Palestine | IN | 317.861.6347 | A |
| Seath | George | Union City | PA | 814.438.7158 | D |
| Sedlar, Jr. | John | Clearwater | FL | 813.442.1959 | A |
| Sedor | John | Forty Fort | PA | 717.288.2150 | D |
| Segura | Henry | New Iberia | LA | 337.369.9768 | A |
| Self | Barry | Duncansville | TX | 214.480.9073 | A |
| Seliga | Joseph | Hazleton | PA | N/A | D |
| Sellers | Lindberg | Chesterfield | SC | 803.623.7197 | D |
| Selley | Darwin | Nodaway | IA | N/A | D |
| Sendelweck | Elmer | Brandon | MS | 601.825.5494 | A |
| Sepe, Jr. | John | Providence | RI | 401.421.8243 | A |
| Serniak | Stephen | Old Forge | PA | 570.457.9331 | A |
| Serrenato | Jim | Lakewood | CA | 310.421.1888 | D |
| Servetnick | Michael | N/A | PA | N/A | D |
| Sevec | Paul | Coral Springs | FL | N/A | A |
| Severance | Howard | Cape May Crt Hs | NJ | 609.465.9063 | A |
| Sexton | William | Roseburg | OR | N/A | A |
| Sgro | Joseph | Mesa | AZ | 602.830.1328 | A |
| Shakelford | Henry | Huntsville | AL | 205.852.1601 | A |
| Shambach | Richard | Mechanicsburg | PA | 717.697.1339 | A |
| Shamblin | Wayne | Glena | KS | 316.783.2531 | A |
| Shander | John | Olyphant | PA | 570.489.6844 | A |
| Sharkey | Thomas | Seminole | FL | 727.393.3315 | A |
| Shaver | Jay | Dayton | OH | N/A | D |
| Shea | Richard | Philadelphia | PA | N/A | D |
| Shealey | Oscar | Navarre | FL | 850.936.4580 | A |
| Sheffield | H. | Colquitta | GA | N/A | D |
| Sherman | Charles | Byington | TN | N/A | M |
| Shields | George | New York | NY | N/A | M |
| Shields | Thomas | Williamsburg | VA | 804.887.1252 | A |
| Shiftlett | Wallace | Rome | GA | 706.234.1104 | A |
| Shoaff | James | Perry | FL | 904.584.7797 | A |
| Shoff | Donald | Lemoyne | PA | N/A | D |
| Shubick | Joseph | Jerome | PA | 814.479.7139 | A |
| Shuller | Dave | Canyon Lake | TX | N/A | A |
| Shults | Thomas | Cullman | AL | N/A | A |
| Shultz | John | Chicago | IL | N/A | D |
| Shuman | John | Biloxi | MS | 601.392.2349 | A |
| Sigmund | Joseph | Rochester | NY | 585.594.0279 | A |
| Silkworth | Robert | Westminster | MD | N/A | A |
| Silkworth | Robert | Lanaina | HI | 808.669.6464 | A |
| Simmons | Charles | N/A | N/A | N/A | D |
| Simon | Melvin | Masom | OH | 513.398.8756 | A |
| Sims | Charles | Key West | FL | N/A | D |
| Singleton | William | Manning | SC | 803.478.8402 | A |
| Sisk | Joseph | Shertz | TX | 210.945.8487 | A |
| Skeels | Warren | Glendale | CA | N/A | M |
| Skipata | Joseph | Middleport | PA | N/A | D |
| Slaght | Harry | Annandale | VA | 703.978.7144 | D |
| Slate | Robert | W. Brookfield | MA | 413.436.5620 | A |
| Slaughter | Delmar | Roseville | CA | 916.786.5781 | A |
| Slayden, Jr. | Douglas | Slidell | LA | 504.643.2847 | A |
| Sloan | Arthur | Morehouse | MO | N/A | D |
| Slowe | Larry | Deltona | FL | 407.574.3195 | A |
| Smallwood | Billy | Hot Springs | AR | 501.262.2528 | D |
| Smeal | Gerald | Aurora | CO | 303.363.6965 | A |
| Smith | Cecil | Barboursville | VA | 434.973.5250 | D |
| Smith | Cullen | Dallas | TX | N/A | M |
| Smith | Deane | Aptos | CA | 831.688.6838 | A |
| Smith | George | N/A | N/A | N/A | D |
| Smith | Harold | N/A | N/A | N/A | M |
| Smith | James | Carlton | MN | 218.384.4695 | A |
| Smith | Len | Kinston | NC | 252.522.1559 | A |
| Smith | Robert K. | New Castle | IN | N/A | M |
| Smith | Robert F. | N/A | N/A | N/A | M |
| Smith | William | Brunswick | OH | 216.225.4799 | A |
| Soares | J. Earl | Miami | FL | 305.227.4851 | A |
| Soderlund | Arne | Wyckoff | NJ | 201.847.9875 | A |
| Soffredine | Ralph | Traverse City | MI | 231.946.0344 | A |
| Sofnowski | Richard | Syracuse | NY | N/A | M |
| Somers | James | Metairie | LA | 504.467.7659 | D |
| Sorg | Donald | Sequim | WA | 360.457.8235 | A |
| Spangler | James | Palos Verdes Estates | CA | 310.377.1954 | A |
| Spangler | Ronald | Sun City West | AZ | 623.214.6229 | A |
| Sparks | William | Ludington | MI | 616.845.7084 | A |
| Spears | James | N/A | PA | N/A | D |
| Spears | Lloyd | Highland Falls | NY | 914.446.5032 | * |
| Spiess | Martin | Frisco | NC | 919.995.4363 | A |
| Spinola | Anthony | Onset | MA | 508.295.0386 | A |
| Spoto | James | Brookville | IL | N/A | M |
| Spradlin | Charles | Wichta | KS | 316.683.1312 | A |
| Spruell | Clyde | Chickasha | OK | 405.224.5629 | A |
| St. Louis | William | N/A | N/A | N/A | D |
| Stachula | James | Minooka | IL | 815.475.7371 | A |
| Stafford, Jr. | Frank | N/A | N/A | N/A | M |
| Stainaker | Robert | West Valley | UT | 801.968.9486 | A |
| Stallcup | Carl | Lansing | MI | 517.882.1653 | A |
| Stalnaker | Robert | West Valley City | UT | 801.968.9486 | A |
| Stankich | Charles | Anaheim | CA | 714.630.3799 | A |
| Stankiewicz | Edward | South Lyme | CT | 860.434.5693 | A |
| Stant | Richard | New Castle | DE | 302.654.0089 | A |
| Starks, Jr. | Steven | Durham | NC | 919.493.4885 | A |
| Stasiak | Henry | Indian Harbor Beach | FL | 321.773.6078 | A |
| Steckler | Wilbert | Ozone Park | NY | N/A | M |
| Steffin | Wendall | Alexandria | MN | N/A | * |
| Steinhauer | Ronald | Silver Grove | KY | 606.781.1388 | A |
| Sterling | George | Delphos | OH | 419.695.0211 | A |
| Sterling | Patrick | St. Peters | MO | 636.397.0812 | A |
| Stevenson | Elba | Bark River | MI | N/A | D |
| Stickley | Walter | Dayton | TN | 423.775.6038 | A |
| Stiles | Robert | Dallas | TX | N/A | M |
| Stokes | Willie | Hackensack | NJ | N/A | M |
| Stolarcyk | Edward | Madison | NY | N/A | * |
| Stone | Charles | Jersey City | NJ | N/A | D |
| Stone | Garnett | Christiansburg | VA | 540.382.0863 | A |
| Storey | James | Oakland | CA | N/A | D |
| Stotmayer | Ciro | Miami | FL | N/A | M |
| Stotsky | Joseph | Hastings | PA | N/A | D |
| Stoutmire, Jr. | Matthew | APO NY | NY | N/A | * |
| Straight | Glenn | Clymer | NY | 716.355.9978 | A |
| Strain | Robert | Liverpool | NY | N/A | D |
| Strege | Harvey | Lancaster | MN | 218.762.6291 | A |
| Strichik | James | Plattville | AL | N/A | D |
| Stroud | William | N/A | AL | N/A | D |
| Suggs | Jack | Newport | TN | 615.623.3918 | A |
| Sullivan | John | Detroit | MI | N/A | M |
| Summers | Kenneth | Idaho Falls | ID | N/A | D |
| Sumner | Theron | Wetumpka | AL | 334.567.5363 | A |
| Sunde | John | Omaha | NE | 402.330.2455 | A |
| Sunderlin | Robert | Rib Lake | WI | N/A | D |
| Supik | John | Sarver | PA | 724.353.9102 | A |
| Supsinskas | Charles | Southington | CT | 860.621.5671 | A |
| Sutt | Billy | San Leandro | CA | 415.352.4596 | A |
| Sutton | Charlie | Alanta | GA | N/A | D |
| Sutton | Glenn | Mesa | AZ | 480.986.1659 | A |
| Svahula | Joseph | N/A | N/A | N/A | M |
| Swain | Ronald | Annandale | VA | 703.256.9863 | A |
| Swanson | James | Camano Island | WA | 360.629.3511 | A |
| Sweeney | Francis | New York | NY | N/A | M |
| Sweitzer | Blaine | Carlisle | PA | 717.243.6155 | A |
| Swift | Robert | Brooklyn | NY | N/A | D |
| Szabo | Paul | Seekonk | MA | 508.336.9438 | A |
| -- Updated October 5, 2006 --
|
[A Through B][C Through D][E Through G] [H Through K][L Through
M][N Through
P] [Q Through S][T Through Z]
|