Key Personnel
603rd History
The Newsletter
Logroll Reunions
603rd Roster
Email Contacts
 ©2002 COMM631
Home
|
[A Through B]
[C Through D]
[E Through G]
[H Through K]
[L Through M]
[N Through P]
[Q Through S]
[T Through Z]
The 603rd AC&W LOGROLL'ers H through K
Send changes to:
Joe Burns -or- Ben Bajorek
[*] need new address ||
[M] whereabouts unknown ||
[D] deceased
| Last | First | City | State | Phone | Status |
| Hadsall | Richard | Sarasota | FL | 941.365.1294 | D |
| Hagans, Jr. | Albert | Auburn | AL | 334.887.8074 | A |
| Hainline | Theodore | Hollister | MO | 417.334.6679 | A |
| Hall | Carl | Dallas | OR | 503.831.5856 | D |
| Hall | Henry | Stanton | KY | 606.663.1451 | D |
| Hall | Joseph | Niceville | FL | 850.678.2918 | A |
| Hamilton | Frank | Drumright | OK | 918.352.3748 | A |
| Handcock | James | Philadelphia | PA | N/A | D |
| Hann | Herman | Hinkley | OH | 330.225.3993 | A |
| Hanson | William | Ashford | AL | 334.403.0908 | A |
| Harrigan | Lawrence | Watertown | NY | N/A | D |
| Harrington | William | Homasassa | FL | N/A | A |
| Harris | E. | Grand Prairie | TX | N/A | M |
| Harris | John | Marengo | OH | N/A | D |
| Harrison | Robert | N/A | N/A | N/A | D |
| Harrison | Thomas | Redondo Beach | CA | N/A | M |
| Hartgrove | Harlan | Greensboro | NC | 336.288.1386 | A |
| Hartley | Kendell | Carmel | CA | N/A | D |
| Hashey, Jr. | Carroll | Eustis | FL | 352.483.2049. | A |
| Hastings | Warren | San Antonio | TX | N/A | D |
| Hatfield | Joseph | N/A | N/A | N/A | D |
| Hauser | Joe | Philadelphia | PA | 215.632.1285 | A |
| Hayden | Robert | Cornville | ME | 207.474.0262 | A |
| Hayden | Warner | Oklahoma City | OK | 405.677.0234 | * |
| Haynes | Douglas | Troup | TX | 903.842.3611 | A |
| Haynes | Samuel | Leimen Plaza | Germany | 011 4963971634 | A |
| Hazelton | Donald | Clinton Township | MI | 313.791.9012 | A |
| Heard | James | Algood | TN | 615.537.9300 | A |
| Hearst | Jay | Boulder | CO | 303.499.4578 | A |
| Hebron | Pete | Vandalia | OH | N/A | A |
| Heck, Jr. | Harry | Sewall's Point | FL | 561.220.0850 | A |
| Hedgecoth | Pierce | Ocean Springs | MS | 228.392.7790 | A |
| Hedinger | Robert | Silver City | NM | N/A | A |
| Heim | Kenneth | Brandon | FL | N/A | D |
| Heintz | James | N/A | N/A | N/A | M |
| Helmer | Robert | Herkimer | NY | 315.866.0163 | A |
| Helmke | Robert | Dashier | OH | N/A | D |
| Henderson | Charles | N/A | N/A | N/A | D |
| Henderson | Richard | Hamburg | NY | 716.649.8087 | A |
| Hendricks | Emil | Mt. Wolf | PA | N/A | D |
| Henkel | Richard | Raymore | MO | 816.331.9028 | A |
| Hensley | Orvil | Albuquerque | NM | 505.899.1145 | A |
| Herbon | Peter | Vandalia | OH. | 937.890.1294 | A |
| Herkomer | Arthur | Oakland | NJ | 201.337.5319 | A |
| Hermanson | Dean | Sioux Falls | SD | 605.338.2380 | A |
| Herum | Jorgen | Punta Gorda | FL | 813.637.0246 | A |
| Hess | Gary | Brush Prairie | WA | 360.944.1999 | A |
| Hewitt | Lonnie Henry | Panama City | FL | N/A | D |
| Hicks | Lewis | N/A | N/A | N/A | M |
| Higginbotham | Ned | Fort Myers | FL | N/A | D |
| Hill | John | N/A | N/A | N/A | D |
| Hill | Karl | Lanse | MI | 906.338.2601 | A |
| Hill | Richard | Arcadia | OK | N/A | D |
| Hill | Robert | Brunswick | OH | 330.225.5429 | D |
| Hines | Bobby | Rule | TX | N/A | D |
| Hines | Gordon | Palm Dale | CA | 805.264.0027 | A |
| Hinkein | Donald | Germantown | NY | 518.537.6495 | A |
| Hitchcock | James | N/A | N/A | N/A | M |
| Hobbs | Prentice | Houston | TX | 713.675.1608 | A |
| Hobson | Peter | Medford | MA | 781.396.7149 | A |
| Hofman | Dick | Long Beach | CA | N/A | D |
| Holbrook | Albert | Centerville | GA | 912.953.3925 | A |
| Holder | Paul | Melbourne | FL | N/A | * |
| Holeman | Quinton | N/A | N/A | N/A | D |
| Holland | Paul | Indianapolis | IN | N/A | D |
| Holleman | Bobby | Bryan | TX | N/A | D |
| Holman | Jerald | N/A | KY | N/A | D |
| Holt | Les | Orange Park | FL | 904.264.4605 | A |
| Holt | Perry | Gila Bend | AZ | 928.683.2892 | A |
| Honeycutt | Floyd | Kannapolis | NC | N/A | M |
| Honsaker | James | North Hollywood | CA | N/A | D |
| Hoobler | Evertt | Blue Springs | MO | N/A | D |
| Hopple | Vic | Greenville | SC | 803.288.6529 | A |
| Horras | Herbert | North Little Rock | AR | N/A | D |
| Horrell | Floyd | N/A | OK | N/A | D |
| Horton | Dale | N/A | N/A | N/A | D |
| Horvath | Anthony | Fort Myers | FL | 813.656.4164 | A |
| Horvath | Joseph | N/A | PA | N/A | D |
| Houchin | Earl | Imlay City | MI | 313.724.5204 | A |
| Houghlin | Jacob | New Albany | IN | N/A | M |
| Houser | Phillip | Lehigh Acres | FL | 239.368.6013 | A |
| Howard | Joseph | Hixon | TN | 423.304.5909 | A |
| Howe | Russell | Auburn | ME | 207.782.8033 | A |
| Howe | William | N/A | N/A | N/A | M |
| Howell | Ted | Bakersville | NC | 828.688.4232 | A |
| Huber | Cleave | Jarrettsville | MD | 410.557.7523 | A |
| Hudson | Clarence | Roanoke | VA | N/A | D |
| Hudson | Leonard | Taylor | AZ | 928.536.7232 | A |
| Huebner | William | Wichita | KS | 316.686.1739 | A |
| Huelbut | Bud | Circleville | OH | N/A | D |
| Hughes | Ralph | Collinwood | TN | 615.722.5538 | A |
| Hulbert | Donald | Sierra Vista | AZ | 228.342.3349 | A |
| Hulsey | John | Alvadore | OR | 503.689.4409 | A |
| Hulsey | Lorian | Evansville | IN | N/A | * |
| Humbles | Onniere | New Orleans | LA | N/A | M |
| Humphrey | Craig | Boaz | AL | 256.840.6364 | A |
| Hurd | Hugh | Bellefonte | PA | 814.355.9577 | A |
| Hurlbut | Mansil | New Kensington | PA | N/A | D |
| Hvizdo, Jr. | Joseph | Barefoot Bay | FL | N/A | A |
| Ingle | Raymond | Baldwin | KS | N/A | D |
| Irwin, Jr. | Joseph | Norristown | PA | 610.275.9503 | A |
| Ivie | James | N/A | N/A | N/A | D |
| Ivy | Glenn | Sweeney | TX | 979.548.2598 | A |
| Jackson | Donald | Saraland | AL | 334.675.8644 | A |
| Jackson | James | Lexington | KY | N/A | M |
| Jackson, Sr. | Joe | W. Columbia | SC | 803.796.0726 | A |
| Jackson | Lowell | Effington | IL | 217.347.2916 | D |
| Jackson | Sheridan | Oakland | CA | 510.531.4582 | A |
| Jacobs | Colbert | High Point | NC | 336.431.3747 | A |
| Jacobson | John | Colusa | CA | 530.458.8759 | A |
| Jaffy | Stewart | Columbus | OH | 614.228.6148 | A |
| James | Robert | Moreno Valley | CA | N/A | * |
| Jaramillo | Ernesto | Pueblo County | CO | N/A | D |
| Jarocki | Casimir | Eau Claire | WI | 715.835.9852 | A |
| Jewell | Dewey | N/A | N/A | N/A | D |
| Johns | Robert | Harrisburg | IL | N/A | M |
| Johnson | Donzell | Nashville | TN | 615.297.1735 | A |
| Johnson | George | Hillman | MI | N/A | A |
| Johnson | Lucian | Odessa | TX | 432.366.5822 | A |
| Joines | Paul | Sugar Grove | NC | 704.297.3329 | A |
| Jones | Alfred | Newport News | VA | N/A | M |
| Jones | Alvin | Emmett | ID | 208.365.2717 | A |
| Jones | Frank | Citris Heights | CA | 916.723.4792 | A |
| Jones | Lawrence | Clarksville | OH | 937.289.4896 | A |
| Jones | Richard | Bessemer | AL | N/A | M |
| Jones | Wendall | Langston | AL | 205.228.6955 | A |
| Jordan | Hallet | Aurora | CO | 303.752.3592 | A |
| Jordan | Jesse | Lighton | AL | N/A | M |
| Jurkovic | Daniel | Whittier | CA | N/A | A |
| Kaider | John | Uniontown | PA | 412.437.2099 | A |
| Kaider | Robert | N/A | N/A | N/A | D |
| Kamakea | David | Honolulu | HI | N/A | D |
| Kanan | Laurence | Largo | FL | 727.584.7223 | A |
| Kane | Thomas | Hughesville | MD | 301.274.1726 | D |
| Kasperek | Joseph | N/A | NY | N/A | D |
| Katerba | Warren | Monroe Township | NJ | 609.655.0012 | A |
| Kaufman | Rex | Old Town | FL | N/A | A |
| Keel, Jr. | Ben | Modesto | CA | 209.557.9332 | A |
| Keenan | Herbert | N/A | UT | N/A | D |
| Keener | Charles | Augusta | GA | N/A | A |
| Keer | Albert | Shippensburg | PA | 717.532.3462 | A |
| Keessen | Gerald | Boerne | TX | 210.249.9162 | A |
| Kegerreisk | Edgar | N/A | N/A | N/A | M |
| Kegg | Lester | Columbia | SC | 803.788.8424 | A |
| Keibler | George | Bellefonte | PA | 814.383.4414 | A |
| Kelley | Homer | Tullahoma | TN | 931.455.5722 | A |
| Kelley | Willie | Hamburg | AR | 870.853.5148 | A |
| Kelly | Ellison | N/A | N/A | N/A | D |
| Kelso | William | St. Simons Island | GA | 912.638.7486 | A |
| Kennard | Joseph | The Villages | FL | 351.205.7949 | A |
| Kennedy | Harry | N/A | N/A | N/A | M |
| Kennedy | Thomas | Lady Lake | FL | 352.753.2250 | A |
| Kentosh | George | Reynoldsburg | OH | 614.864.9759 | D |
| Kenyon | Rodney | Chino | CA | N/A | * |
| Kerr | Philip | Williamsport | PA | N/A | M |
| Kersh | Billy | Covington | LA | N/A | D |
| Ketchum | Jimmy | N/A | CO | N/A | D |
| Kettsick | Leslie | N/A | N/A | N/A | D |
| Kieffer | Jack | Daytona Beach | FL | N/A | D |
| Kiersztyn | John | Whitesboro | NY | 315.736.7079 | A |
| Kilker | Daniel | N/A | N/A | N/A | M |
| Killea | Edward | Staten Island | NY | 718.984.7536 | A |
| Kimball | Walter | Syracuse | NY | N/A | M |
| Kime | Jack | South Gate | CA | N/A | M |
| Kincaid | William | Austin | TX. | 512.447.9041 | A |
| Kinder | Robert | Melbourne | FL | 407.242.4660 | D |
| King | Gerald | Aurora | IL | N/A | M |
| King | James | N/A | N/A | N/A | M |
| King | Kenneth | N/A | N/A | N/A | M |
| King | Richard | N/A | N/A | N/A | M |
| Kinkead | Charles | Bosie | ID | 208.377.2381 | A |
| Kirby | Daniel | New York | NY | N/A | D |
| Kirby | William | Florence | KY | 859.283.1762 | A |
| Kirkbride | Thomas | Menlo Park | CA | 650.323.1172 | A |
| Klade | Richard | Stoughton | WI | 608.973.5348 | A |
| Klinger | Victor | Clarkston | WA | 509.758.7188 | A |
| Knapp | Thomas | Kent | OH | 330.673.0132 | A |
| Knight | Bernard | N/A | N/A | N/A | M |
| Knight | Bud | Dallas | TX | 214.351.1755 | A |
| Knipper | Kenneth | Myrtle Beach | SC | 843.236.3136 | A |
| Koerner | Irvin | Elizabeth | NJ | N/A | M |
| Kolbeck | Fred | Florence | OR | 541.997.9058 | A |
| Kolesar, Jr. | John | Phoenix | AZ | 602.971.4035 | A |
| Kostowski | Joseph | Windsor | CT | N/A | D |
| Kotchey | William | Pittsburgh | PA | 412.781.2609 | A |
| Kotecke | Richard | Smiths Ferry | PA | N/A | D |
| Kowalchyk | Joseph | Watervliet | NY | N/A | D |
| Kraatz | Merlyn | N/A | MN | N/A | D |
| Krausch | Peter | Melbourne | FL | 321.254.0804 | A |
| Kremers | Paul | Ada | MI | 616.676.2511 | A |
| Krieger, Jr. | Louis | Auburndale | FL | N/A | A |
| Krintz | Francis | West Lafayette | IN | 765.463.7031 | A |
| Krissel | Robert | Santa Fe | NM | 505.983.2871 | A |
| Kuehl | William | Kingwood | TX | 281.361.6228 | D |
| Kuhn | Harry | Carson City | NV | N/A | A |
| Kujawa | Anthony | Albuquerque | NM | 505.889.9091 | A |
| Kushner | Joseph | Port Saint Lucie | FL | 772.879.6949 | A |
| -- Updated October 5, 2006 --
|
[A Through B][C Through D][E Through G] [H Through K][L Through
M][N Through P] [Q Through S][T Through Z]
|